Анализ рынка пластиковых окон г.Новосибирска |
500,00 ₽
Просмотров: 627
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Управление внешнеэкономической деятельностью |
Тема/вариант: | Анализ рынка пластиковых окон г.Новосибирска |
Объем работы: | 21 |
ВУЗ: | СибГУТИ |
Дата выполнения: | 2017-08-26 |
Размер файла, тип файла: | 2147.87 Kb, DOCX |
Прикрепленные файлы: |
Методические указания и задание на выполнение контрольной работы (200 Kb)
|
Сообщить другу
10703