Вариант 09 |
500,00 ₽
Просмотров: 206
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Статистическая обработка данных |
Тема/вариант: | Вариант 09 |
Объем работы: | 13 |
ВУЗ: | СибАГС |
Дата выполнения: | 2018-10-05 |
Размер файла, тип файла: | 219.5 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
Письменное контрольное задание (349 Kb)
Автор: Мохнарылова Н.В. Год издания: 2017 |
Сообщить другу
14053