Вариант 04 ЗФ |
250,00 ₽
Просмотров: 911
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Теория вероятности и математическая статистика |
Тема/вариант: | Вариант 04 |
Объем работы: | 2 |
ВУЗ: | СибГУТИ |
Дата выполнения: | 2012-07-15 |
Размер файла, тип файла: | 224 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
Методические указания "Теория вероятности и математическая статистика" (47 Kb)
|
Сообщить другу
1475