Задача 07 |
170,00 ₽
Просмотров: 70
|
| Тип работы: | Задача |
| Название предмета: | Ценообразование |
| Дата выполнения: | 2025-01-18 |
| Размер файла, тип файла: | 17.09 Kb, DOCX |
Цены и количество проданных товаров
В табл. 6 представлена информация о ценах и количестве проданных товаров А, Б, В.
| Товар | Единицы измерения | I период (базисный) | II период (отчетный) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена за ед. | Количество | Цена за ед. | Количество | ||
| А | м | 20 | 1500 | 25 | 1000 |
| Б | кг | 60 | 800 | 70 | 950 |
| В | шт. | 90 | 300 | 60 | 550 |
Рассчитать индивидуальные индексы цен.
Рассчитать агрегатный индекс цен по формуле Ласпейреса.
Сообщить другу
18626