Задача 06 |
200,00 ₽
Просмотров: 14
|
Тип работы: | Задача |
Название предмета: | Экономическая теория |
Дата выполнения: | 2025-01-19 |
Размер файла, тип файла: | 45.82 Kb, DOCX |
Постоянные издержки предприятия составляют 65 тыс. руб. в месяц. Величина переменных указана в таблице.
Объем производства | Пост. издержки, тыс. руб. (FC) | Пер. издержки, тыс. руб. (VC) | Общие издержки, тыс. руб. (TC) | Средние издержки | Предельные издержки (MC) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средние постоянные (AFC) | Средние переменные (AVC) | Средние общие (ATC) | |||||
0 | 65 | 0 | 65 | - | - | - | - |
1 | 65 | 45 | 110 | 65.00 | 45.00 | 110.00 | 45 |
2 | 65 | 85 | 150 | 32.50 | 42.50 | 75.00 | 40 |
3 | 65 | 94 | 159 | 21.67 | 31.33 | 53.00 | 9 |
4 | 65 | 155 | 220 | 16.25 | 38.75 | 55.00 | 61 |
5 | 65 | 230 | 295 | 13.00 | 46.00 | 59.00 | 75 |
Задача:
- Сделать расчет.
- Начертить кривые постоянных, переменных и общих издержек. Каким образом закон убывающей отдачи воздействует на форму кривой переменных издержек.
- Начертить график средних издержек. Объяснить характер взаимодействия кривых.
Сообщить другу
18634