Вариант 08 (10 Задач) |
350,00 ₽
Просмотров: 961
|
Тип работы: | Билет |
Название предмета: | Теория вероятности и математическая статистика |
Тема/вариант: | Вариант 08 (10 Задач) |
Объем работы: | 5 |
ВУЗ: | СибГУТИ |
Дата выполнения: | 2014-04-10 |
Размер файла, тип файла: | 162.5 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
Контрольная работа (430 Kb)
|
Сообщить другу
7823