Вариант 02 заочное ускоренное обучение |
400,00 ₽
Просмотров: 1020
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Теория вероятности и математическая статистика |
Тема/вариант: | Вариант 02 заочное ускоренное обучение |
Объем работы: | 2 |
ВУЗ: | СибГУТИ |
Дата выполнения: | 2014-04-13 |
Размер файла, тип файла: | 245.5 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
Задания контрольной работы (68 Kb)
|
Сообщить другу
7826