Вариант 09 Технико-экономические показатели участка первичной сети |
450,00 ₽
Просмотров: 1303
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Менеджмент в телекоммуникациях |
Тема/вариант: | Вариант 09 Технико-экономические показатели участк |
Объем работы: | 14 |
ВУЗ: | СибГУТИ |
Дата выполнения: | 2014-05-20 |
Размер файла, тип файла: | 148 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
Задания и методические указания для выполнения контрольной работы (173 Kb)
|
Сообщить другу
8060