Вариант 08 (7,8,9,10,11,12) |
500,00 ₽
Просмотров: 1329
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Теория вероятности и математическая статистика |
Тема/вариант: | Вариант 08 (задачи 7,8,9,10,11,12) |
Объем работы: | 5 |
ВУЗ: | НГТУ |
Дата выполнения: | 2014-05-24 |
Размер файла, тип файла: | 200.5 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
Учебное пособие (1486 Kb)
Автор: Аркашов НС, Бородихин ВМ, Ковалевский АП Год издания: 2008 |
Сообщить другу
8161