Вариант 02 (2) (МУ-2012г) |
450,00 ₽
Просмотров: 806
|
Тип работы: | Контрольная |
Название предмета: | Статистическая обработка данных |
Тема/вариант: | Вариант 02 (2) (МУ-2012г) |
Объем работы: | 13 |
ВУЗ: | СибАГС |
Дата выполнения: | 2014-10-22 |
Размер файла, тип файла: | 271 Kb, DOC |
Прикрепленные файлы: |
Контрольное задание для студентов и слушателей заочной формы обучения (197 Kb)
Год издания: 2012г |
Сообщить другу
8962